0111 / 0113 / 0115 / 0117 / 0119 / 0123 Series Suco Diaphragm Pressure Switch

OVERVIEW

• Setting ranges to up to 2175 psi (150 bar) 
• NC or NO, maximum voltage 42 V
• Zinc-plated steel (Cr VI-free)
• Overpressure safety up to 8,700 psi (600 bar)
• M12x1 DIN EN 61706-2-101-1 Connector
• SPST-NO or SPST-NC
• Withstands high-pressure wash and immersion (IP67, IP6k9k)


The 0111 / 0113 / 0115 / 0117 / 0119 / 0123 series pressure switches are compact, small-sized switches for harsh mobile hydraulic and industrial applications with high-system pressure. Also suitable for pneumatic applications. Electrical connection by easy plug-in.

A wide range of threads, seal material, and accessories are available.
HGSI is a factory authorized distributor of Suco Technologies pressure switches.

 

Options:

SKU
0122-XXXXX-X-XXX
Availability
Stock to 5 weeks
1
Price
$200.00
Add to Cart

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Field-adjustable pressure range:

725 … 2175 psi

Overpressure Safety:

Up to 8,700 psi

Body:

Zinc-plated Steel Body (Cr VI-free), HEX 24mm (0.95″)

Maximum Voltage:

42V

Current:

4A resistive

Seal material:

NBR (Buna N), EPDM, FKM (Viton®), HNBR

 

PRODUCT NUMBERS

0111-41903-1-011 0111-41903-2-011 0111-41903-3-011 0111-41903-9-011 0113-41903-1-011 0113-41903-2-011 0113-41903-3-011 0113-41903-9-011
0111-41928-1-603 0111-41928-2-603 0111-41928-3-603 0111-41928-9-603 0113-41928-1-603 0113-41928-2-603 0113-41928-3-603 0113-41928-9-603
0111-41913-1-003 0111-41913-2-003 0111-41913-3-003 0111-41913-9-003 0113-41913-1-003 0113-41913-2-003 0113-41913-3-003 0113-41913-9-003
0111-41901-1-009 0111-41901-2-009 0111-41901-3-009 0111-41901-9-009 0113-41901-1-009 0113-41901-2-009 0113-41901-3-009 0113-41901-9-009
0111-41902-1-010 0111-41902-2-010 0111-41902-3-010 0111-41902-9-010 0113-41902-1-010 0113-41902-2-010 0113-41902-3-010 0113-41902-9-010
0111-41904-1-012 0111-41904-2-012 0111-41904-3-012 0111-41904-9-012 0113-41904-1-012 0113-41904-2-012 0113-41904-3-012 0113-41904-9-012
0111-42003-1-015 0111-42003-2-015 0111-42003-3-015 0111-42003-9-015 0113-42003-1-015 0113-42003-2-015 0113-42003-3-015 0113-42003-9-015
0111-42028-1-604 0111-42028-2-604 0111-42028-3-604 0111-42028-9-604 0113-42028-1-604 0113-42028-2-604 0113-42028-3-604 0113-42028-9-604
0111-42013-1-004 0111-42013-2-004 0111-42013-3-004 0111-42013-9-004 0113-42013-1-004 0113-42013-2-004 0113-42013-3-004 0113-42013-9-004
0111-42001-1-013 0111-42001-2-013 0111-42001-3-013 0111-42001-9-013 0113-42001-1-013 0113-42001-2-013 0113-42001-3-013 0113-42001-9-013
0111-42002-1-014 0111-42002-2-014 0111-42002-3-014 0111-42002-9-014 0113-42002-1-014 0113-42002-2-014 0113-42002-3-014 0113-42002-9-014
0111-42004-1-016 0111-42004-2-016 0111-42004-3-016 0111-42004-9-016 0113-42004-1-016 0113-42004-2-016 0113-42004-3-016 0113-42004-9-016
               
0115-41903-1-011 0115-41903-2-011 0115-41903-3-011 0115-41903-9-011 0117-41903-1-011 0117-41903-2-011 0117-41903-3-011 0117-41903-9-011
0115-41928-1-603 0115-41928-2-603 0115-41928-3-603 0115-41928-9-603 0117-41928-1-603 0117-41928-2-603 0117-41928-3-603 0117-41928-9-603
0115-41913-1-003 0115-41913-2-003 0115-41913-3-003 0115-41913-9-003 0117-41913-1-003 0117-41913-2-003 0117-41913-3-003 0117-41913-9-003
0115-41901-1-009 0115-41901-2-009 0115-41901-3-009 0115-41901-9-009 0117-41901-1-009 0117-41901-2-009 0117-41901-3-009 0117-41901-9-009
0115-41902-1-010 0115-41902-2-010 0115-41902-3-010 0115-41902-9-010 0117-41902-1-010 0117-41902-2-010 0117-41902-3-010 0117-41902-9-010
0115-41904-1-012 0115-41904-2-012 0115-41904-3-012 0115-41904-9-012 0117-41904-1-012 0117-41904-2-012 0117-41904-3-012 0117-41904-9-012
0115-42003-1-015 0115-42003-2-015 0115-42003-3-015 0115-42003-9-015 0117-42003-1-015 0117-42003-2-015 0117-42003-3-015 0117-42003-9-015
0115-42028-1-604 0115-42028-2-604 0115-42028-3-604 0115-42028-9-604 0117-42028-1-604 0117-42028-2-604 0117-42028-3-604 0117-42028-9-604
0115-42013-1-004 0115-42013-2-004 0115-42013-3-004 0115-42013-9-004 0117-42013-1-004 0117-42013-2-004 0117-42013-3-004 0117-42013-9-004
0115-42001-1-013 0115-42001-2-013 0115-42001-3-013 0115-42001-9-013 0117-42001-1-013 0117-42001-2-013 0117-42001-3-013 0117-42001-9-013
0115-42002-1-014 0115-42002-2-014 0115-42002-3-014 0115-42002-9-014 0117-42002-1-014 0117-42002-2-014 0117-42002-3-014 0117-42002-9-014
0115-42004-1-016 0115-42004-2-016 0115-42004-3-016 0115-42004-9-016 0117-42004-1-016 0117-42004-2-016 0117-42004-3-016 0117-42004-9-016
               
0119-41903-1-011 0119-41903-2-011 0119-41903-3-011 0119-41903-9-011 0123-41903-1-011 0123-41903-2-011 0123-41903-3-011 0123-41903-9-011
0119-41928-1-603 0119-41928-2-603 0119-41928-3-603 0119-41928-9-603 0123-41928-1-603 0123-41928-2-603 0123-41928-3-603 0123-41928-9-603
0119-41913-1-003 0119-41913-2-003 0119-41913-3-003 0119-41913-9-003 0123-41913-1-003 0123-41913-2-003 0123-41913-3-003 0123-41913-9-003
0119-41901-1-009 0119-41901-2-009 0119-41901-3-009 0119-41901-9-009 0123-41901-1-009 0123-41901-2-009 0123-41901-3-009 0123-41901-9-009
0119-41902-1-010 0119-41902-2-010 0119-41902-3-010 0119-41902-9-010 0123-41902-1-010 0123-41902-2-010 0123-41902-3-010 0123-41902-9-010
0119-41904-1-012 0119-41904-2-012 0119-41904-3-012 0119-41904-9-012 0123-41904-1-012 0123-41904-2-012 0123-41904-3-012 0123-41904-9-012
0119-42003-1-015 0119-42003-2-015 0119-42003-3-015 0119-42003-9-015 0123-42003-1-015 0123-42003-2-015 0123-42003-3-015 0123-42003-9-015
0119-42028-1-604 0119-42028-2-604 0119-42028-3-604 0119-42028-9-604 0123-42028-1-604 0123-42028-2-604 0123-42028-3-604 0123-42028-9-604
0119-42013-1-004 0119-42013-2-004 0119-42013-3-004 0119-42013-9-004 0123-42013-1-004 0123-42013-2-004 0123-42013-3-004 0123-42013-9-004
0119-42001-1-013 0119-42001-2-013 0119-42001-3-013 0119-42001-9-013 0123-42001-1-013 0123-42001-2-013 0123-42001-3-013 0123-42001-9-013
0119-42002-1-014 0119-42002-2-014 0119-42002-3-014 0119-42002-9-014 0123-42002-1-014 0123-42002-2-014 0123-42002-3-014 0123-42002-9-014
0119-42004-1-016 0119-42004-2-016 0119-42004-3-016 0119-42004-9-016 0123-42004-1-016 0123-42004-2-016 0123-42004-3-016 0123-42004-9-016